Wettbew: 2. Junior Masters Finale
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blome, Antonia | Liemer RC | 177,20 | 166,23 |
| 2 | Lechner, Lisa | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 179,60 | 166,05 |
| 3 | Schneider, Hannah | RSV Offenburg | 167,60 | 157,21 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenschwarz-Stapf | VfL Mönchberg | 125,80 | 116,42 |
| 2 | Schmiedl-Maul | SG Bullach - Schwabach | 86,90 | 68,55 |
| 3 | Knobloch-Neff | SG Klein-Winternheim / Wörrstadt | 64,10 | 57,11 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller, Maximilian | SV Kirchdorf e. V. | 169,70 | 159,88 |
| 2 | Osterhage, Ben | Liemer RC | 171,20 | 155,23 |
| 3 | Beck, Elijah | RV Germania Trillfingen | 145,10 | 134,35 |
| 4 | Klär, Aaron | RSV Öschelbronn | 124,90 | 116,94 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelkemeier -Engelkemeier | RSV Tempo Lieme | 137,10 | 129,90 |
| 2 | Rethmeier-Rudkoski | Liemer RC | 132,10 | 113,99 |
| 3 | Meyer-Meyer | RV 'Vorwärts' Neuenkirchen | 107,70 | 77,14 |